
Diamantschleifstifte Typ Kugelform mit HSS-Schaft.
|  Kopf-⌀ (d1) |
Material | Schaft-⌀ (d2) |
GL |
|---|---|---|---|
| 0,5 | HSS |
3,0 |
40 |
| 0,6 | HSS | 3,0 | 40 |
| 0,7 | HSS | 3,0 | 40 |
| 0,8 | HSS | 3,0 | 40 |
| 0,9 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,1 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,2 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,3 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,3 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,4 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,5 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,6 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,7 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,8 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,9 | HSS | 3,0 | 40 |
| 2,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 2,5 | HSS | 3,0 | 40 |
| 3,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 4,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 5,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 6,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 5,0 | HSS | 3,0 | 60 |
| 6,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 8,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 10,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 12,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 14,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 15,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 16,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 18,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 20,0 | HSS | 6,0 | 60 |
Â
Machen Sie den nächsten Schritt, um die Leistungsfähigkeit von Präzisionsstahllösungen für Ihr Unternehmen zu erkennen.
oder rufen Sie uns einfach an
+49 (0)7171 92505-0