Mit Innenkühlung, 4 Führungsphasen
 d1 |  I2 | GL | S-HB |
---|---|---|---|
2,50 |
28 | 66 | 6 |
2,60 |
28 | 66 | 6 |
2,80 |
28 | 66 | 6 |
3,00 |
28 | 66 | 6 |
3,10 | 28 | 66 | 6 |
3,20 | 28 | 66 | 6 |
3,30 | 28 | 66 | 6 |
3,40 | 28 | 66 | 6 |
3,50 | 28 | 66 | 6 |
3,60 | 28 | 66 | 6 |
3,70 | 28 | 66 | 6 |
3,80 | 36 | 74 | 6 |
3,90 | 36 | 74 | 6 |
4,00 | 36 | 74 | 6 |
4,10 | 36 | 74 | 6 |
4,20 | 36 | 74 | 6 |
4,30 | 36 | 74 | 6 |
4,40 | 36 | 74 | 6 |
4,50 | 36 | 74 | 6 |
4,60 | 36 | 74 | 6 |
4,65 | 36 | 74 | 6 |
4,70 | 36 | 74 | 6 |
4,80 | 44 |
82 | 6 |
4,90 | 44 | 82 | 6 |
5,00 | 44 | 82 | 6 |
5,10 | 44 | 82 | 6 |
5,20 | 44 | 82 | 6 |
5,30 | 44 | 82 | 6 |
5,40 | 44 | 82 | 6 |
5,50 | 44 | 82 | 6 |
5,55 | 44 | 82 | 6 |
5,60 | 44 | 82 | 6 |
5,70 | 44 | 82 | 6 |
5,80 | 44 | 82 | 6 |
5,90 | 44 | 82 | 6 |
6,00 | 44 | 82 | 6 |
6,10 | 53 | 91 | 8 |
6,20 | 53 | 91 | 8 |
6,30 | 53 | 91 | 8 |
6,40 | 53 | 91 | 8 |
6,50 | 53 | 91 | 8 |
6,60 | 53 | 91 | 8 |
6,70 | 53 | 91 | 8 |
6,80 | 53 | 91 | 8 |
6,90 | 53 | 91 | 8 |
7,00 | 53 | 91 | 8 |
7,10 | 53 | 91 | 8 |
7,20 | 53 | 91 | 8 |
7,30 | 53 | 91 | 8 |
7,40 | 53 | 91 | 8 |
7,50 | 53 | 91 | 8 |
7,60 | 53 | 91 | 8 |
7,70 | 53 | 91 | 8 |
7,80 | 53 | 91 | 8 |
7,90 | 53 | 91 | 8 |
8,00 | 53 | 91 | 8 |
8,10 | 61 | 103 | 10 |
8,20 | 61 | 103 | 10 |
8,30 | 61 | 103 | 10 |
8,40 | 61 | 103 | 10 |
8,50 | 61 | 103 | 10 |
8,60 | 61 | 103 | 10 |
8,70 | 61 | 103 | 10 |
8,80 | 61 | 103 | 10 |
8,90 | 61 | 103 | 10 |
9,00 | 61 | 103 | 10 |
9,10 | 61 | 103 | 10 |
9,20 | 61 | 103 | 10 |
9,30 | 61 | 103 | 10 |
9,40 | 61 | 103 | 10 |
9,50 | 61 | 103 | 10 |
9,60 | 61 | 103 | 10 |
9,70 | 61 | 103 | 10 |
9,80 | 61 | 103 | 10 |
9,90 | 61 | 103 | 10 |
10,00 | 61 | 103 | 10 |
10,10 | 71 | 118 | 12 |
10,20 | 71 | 118 | 12 |
10,30 | 71 | 118 | 12 |
10,40 | 71 | 118 | 12 |
10,50 | 71 | 118 | 12 |
10,60 | 71 | 118 | 12 |
10,70 | 71 | 118 | 12 |
10,80 | 71 | 118 | 12 |
10,90 | 71 | 118 | 12 |
11,00 | 71 | 118 | 12 |
11,10 | 71 | 118 | 12 |
11,20 | 71 | 118 | 12 |
11,30 | 71 | 118 | 12 |
11,40 | 71 | 118 | 12 |
11,50 | 71 | 118 | 12 |
11,60 | 71 | 118 | 12 |
11,70 | 71 | 118 | 12 |
11,80 | 71 | 118 | 12 |
11,90 | 71 | 118 | 12 |
12,00 | 71 | 118 | 12 |
12,10 | 71 | 118 | 12 |
12,50 | 77 | 124 | 14 |
13,00 | 77 | 124 | 14 |
13,10 | 77 | 124 | 14 |
13,50 | 77 | 124 | 14 |
14,00 | 77 | 124 | 14 |
14,10 | 77 | 124 | 14 |
14,50 | 83 | 133 | 16 |
15,00 | 83 | 133 | 16 |
15,10 | 83 | 133 | 16 |
15,50 | 83 | 133 | 16 |
16,00 | 83 | 133 | 16 |
Â
Machen Sie den nächsten Schritt, um die Leistungsfähigkeit von Präzisionsstahllösungen für Ihr Unternehmen zu erkennen.
oder rufen Sie uns einfach an
+49 (0)7171 92505-0