
Neodym Flachgreifer mit Gewindebuchse, gummiummantelt.
| Modell | Abmessungen [D x d x H x h] |
Gewinde |
Haftkraft |
|---|---|---|---|
| [mm] |
[N] |
||
| 12 x 8 x 7 x 4,5 | M4 | 13 | |
| 18 x 8Â x 7 x 11,5 | M4 | 37 | |
| 22 x 8 x 6 x 11,5 | M4 | 58 | |
| 31 x 8 x 6 x 11,5 | M4 | 89 | |
| 31 x 8 x 6 x 11,5 | M4 | 89 | |
| 43 x 8 x 6 x 10,5 | M4 | 100 | |
| 43 x 8 x 6 x 10,5 | M5 | 100 | |
| 57 x 10Â x7,6 x 14,5 | M5 | 200 | |
| 66 x 10 x 8,5 x 15 | M5 | 250 | |
| 88 x 12 x 8,5 x 17 | M8 | 550 |
Â
Machen Sie den nächsten Schritt, um die Leistungsfähigkeit von Präzisionsstahllösungen für Ihr Unternehmen zu erkennen.
oder rufen Sie uns einfach an
+49 (0)7171 92505-0