Die leichten und handlichen Druckluftschleifer sind für den feinen Einsatz optimal. Schwer zugängliche Stellen und je…
MTQ 100 MH | F3 | F6 | S3 | MT W - Technische Daten
Drehzahl | Drehmoment | Energie | Spannzange ø | Gewicht | Steuereinheit | Art.-Nr. | |
[U/min] | [Ncm] | [mm] | [kg] | ||||
MT40 | 0 – 40.000 | 7,5 | 240 V, 50/60 Hz | - | - | - | 20578 |
MT50 | 0 – 50.000 | 9,0 | 240 V, 50/60 Hz | - | - | - | 20585 |
MTQ/100 | 0 – 100.000 | 4,0 | 240 V, 50/60 Hz | - | - | - | 66362 |
MTQ 100 MH | - | - | - | 3 | 0,33 | MTQ/100 | 66363 |
F3 | - | - | - | 3 | 0,24 | MT40 oder MT50 | 19534 |
F6 | - | - | - | 6 | 0,23 | MT40 oder MT50 | 63367 |
S3 | - | - | - | 3 | 0,36 | MT40 odder MT50 | 68442 |
MT W | - | - | - | 3 | 0,14 | MT50 | 27303 |
Interessante Produkte

AG 360 | AG 460 | GDS 009 | 101-E

KKF 3
Sie ist unsere leistungsstärkste Kanten- und Konturenfräsmaschine und hat den größten Auflagetisch. Ihre robusten W…

ELM
Der manuell schaltbare Lasthebemagnet ist eine sehr gute Lösung, um alle ferromagnetische Materialien (Eisenwerkstoffe…