Die manuell betätigten Permanent Hebemagnete Elift basieren auf der Technologie von Dauermagneten. Das heißt, dass si…
Neostar Permanent Magnetspannfutter - Technische Daten

Abmessungen [mm] | Bohrungen in F | Pole | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||
A | B | C | D | E | G | H | I | [mm] | [kg] | |||
NS 10 | 100 | 55 | 18 | 50 | 2 | 12 | - | 75 | 4 x M6 | 10 | 3 | 2814 |
NS 13 | 130 | 57 | 20 | 50 | 5 | 12 | - | 100 | 4 x M6 | 10 | 6 | 4275 |
NS 16 | 160 | 57 | 24 | 50 | 5 | 12 | 80 | 120 | 4 x M6 | 10 | 9 | 5007 |
NS 20 | 200 | 57 | 30 | 60 | 5 | 12 | 110 | 180 | 4 x M6 | 12 | 14 | 16350 |
NS 25 | 250 | 70 | 42 | 80 | 5 | 12 | 140 | 220 | 4 x M6 | 16 | 27 | 12056 |
NS 30 | 300 | 73 | 42 | 150 | 6 | 16 | 180 | 260 | 4 x M8 | 16 | 41 | 37501 |
NS 35 | 350 | 73 | 56 | 170 | 6 | 16 | 220 | 300 | 4 x M8 | 20 | 55 | 37502 |
NS 40 | 400 | 75 | 56 | 200 | 8 | 16 | 260 | 340 | 4 x M8 | 20 | 75 | 37169 |
NS 50 | 500 | 81 | 75 | 200 | 8 | 16 | 300 | 400 | 4 x M10 | 24 | 125 | 37494 |
NS 60 | 600 | 95 | 100 | 250 | 8 | 20 | 350 | 450 | 4 x M12 | 30 | 200 | 57997 |
Interessante Produkte
, Slider.png)
Elift

MAGNASLOT
Die patentierte (EPM) Elektropermanent Quadratpolplatte *** Patent-Nr. EP1874504 *** ist die perfekte Lösung, um ferro…

Permamax Spannfutter
Das Permanent Magnetspannfutter Permamax von Assfalg ist ein sehr starkes Rundfutter mit Neodym Magnetsystem und parall…