Die unter Vorspannung eingebauten Spindellager verleihen der KKF 4-SL einen hochgenauen Rundlauf. Es können sowohl Vol…
SB200 | SB500 | SB950 Batterielasthebemagnet - Technische Daten
Abmessungen [L x B x H] |
Last flach, SWL 3:1 |
mind. Stärke | Last, rund, SWL 3:1 | Ø min. - max. | Magn. Kontaktfläche [L x B] | Gewicht | Art.-Nr. | |
[mm] | Fh [kg] | [mm] | Fh [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
SB200 | 150 x 85 x 150 | 200 | 4 | 50 | 75 - 150 | 115 x 50 | 10 | 65697 |
SB500 | 180 x 160 x 140 | 500 | 4 | 200 | 75 - 200 | 145 x 125 | 25 | 62666 |
SB950 | 355 x 165 x 170 | 950 | 4 | 400 | 75 - 200 | 320 x 130 | 41 | 60643 |
Li120 | 125 x 125 x 200 | 120 | 12 | - | - | 125 x 125 | 6,5 | 59543 |
Interessante Produkte

KKF 4-SL

MAGNASLOT
Die patentierte (EPM) Elektropermanent Quadratpolplatte *** Patent-Nr. EP1874504 *** ist die perfekte Lösung, um ferro…

Magsquare
Der Magsquare stellt eine universelle Schweiß- und Montagehilfe dar. Die Magnetkraft wirkt auf 3 Seiten. Er lässt sic…